首頁(yè) /產(chǎn)品列表
H3016G工程混凝土濕噴臺(tái)車的機(jī)械臂、泵送系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件采用了國(guó)際、國(guó)內(nèi)知名品牌產(chǎn)品。電氣系統(tǒng)采用先進(jìn)的智能人機(jī)交互界面,對(duì)整機(jī)工作狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)、記錄、儲(chǔ)存及報(bào)警,對(duì)工作參數(shù)進(jìn)行設(shè)定并顯示即時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)工況、運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)和故障信息,是實(shí)現(xiàn)機(jī)電液一體化控制的一種實(shí)時(shí)、有效、靈活的新型控制系統(tǒng),全面負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓泵、液壓控制閥和整機(jī)的復(fù)合控制,實(shí)時(shí)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、工作狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè)和保護(hù),從而保證了整機(jī)的高可靠性和高性價(jià)比。
H3016G工程混凝土濕噴臺(tái)車是我公司為適應(yīng)隧道施工而對(duì)產(chǎn)品的第三代升級(jí),推出的一款新型機(jī)電液一體化的混凝土噴射設(shè)備,在設(shè)計(jì)和制造上吸取了國(guó)內(nèi)外著名品牌產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),主要性能參數(shù)達(dá)到和超過(guò)了國(guó)際同類型產(chǎn)品的水平。
項(xiàng) 目 | 基本性能 | 單 位 | 參 數(shù) |
整機(jī)參數(shù) | 整車尺寸(長(zhǎng)× 寬× 高) | mm | 7898x2650x3310 |
整機(jī)重量 | g | 16000 | |
泵送系統(tǒng) | 理論噴射排量 | m3/h | 30 |
砼缸缸徑 | mm | 180 | |
砼缸行程 | mm | 1000 | |
輸送管徑 | mm | ф 125 ~ ф90變徑 | |
噴射骨料最大粒徑 | mm | 16 | |
混凝土出口壓力 | bar | 80 | |
料斗容量 | m3 | 0.4 | |
行走系統(tǒng) | 行走方式 | 輪式 | |
驅(qū)動(dòng)橋 | 加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)橋 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | w | 103 | |
軸距×輪距 | mm | 4200×2218 | |
最大行走速度 | km/h | 25 | |
最大爬坡度 | 30° | ||
最小離地間距 | mm | 310 | |
制動(dòng)距離 | m | 5(20km/h) | |
機(jī)械臂 | 最大噴射高度 | m | 深7.5 ~ 高16 |
最大噴射寬度 | m | ±13.5 | |
大臂回轉(zhuǎn)角度 | ( ° ) | 270 | |
噴頭周向旋轉(zhuǎn)角度 | ( ° ) | ±180 | |
噴頭左右旋轉(zhuǎn)角度 | ( ° ) | ±120 | |
噴頭刷動(dòng)角度 | ( ° ) | 8x360 ( 無(wú)限連續(xù)) | |
速凝劑系統(tǒng) | 速凝劑箱容量 | L | 1000 |
驅(qū)動(dòng)橋 | 加強(qiáng)型驅(qū)動(dòng)橋 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | w | 103 | |
軸距×輪距 | mm | 4200×2218 | |
液壓系統(tǒng) | 主電機(jī)功率 | w | 55 |
油箱容積 | L | 500 | |
主油泵 | 柱塞泵 | ||
主泵排量 | ml/r | 130 | |
電氣系統(tǒng) | 操作方式 | 無(wú)線遙控+有線遙控 | |
控制方式 | 主控制器+觸摸屏顯示 | ||
電纜長(zhǎng)度 | m | 100 |
Copyright ? 2019 湖南匯杰重工有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 湘ICP備19009383號(hào)-1